Công nghệ thông tin đang là một trong những lựa chọn hàng đầu của các bạn học sinh, chính vì thế tại Việt Nam số lượng các trường đại học công nghệ thông tin cũng ngày càng nở rộ. Việc lựa chọn trường đại học công nghệ thông tin chất lượng, uy tín – theo đó lại trở thành nỗi băn khoăn của nhiều học sinh cuối cấp. Cùng PTIT tìm hiểu bài viết dưới đây để các bạn có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân nhé!
1. Tổng quan về ngành công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin (CNTT) là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các hệ thống máy tính, phần mềm và mạng lưới để thu thập, lưu trữ, xử lý và truyền tải thông tin. Trong thời đại số hiện nay, CNTT đóng vai trò quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục đến y tế và quốc phòng.
Để theo đuổi đuổi được ngành IT, sinh viên cần trang bị kiến thức chuyên môn, những kỹ năng cần thiết khi theo học ngành công nghệ thông tin:
Kỹ năng cứng: Lập trình, Kiểm thử phần mềm, Quản lý cơ sở dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Quản trị hệ thống, An ninh mạng, Bảo mật thông tin, Phát triển web và ứng dụng di động, Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và học máy…
Kỹ năng mềm: Tư duy logic, làm việc nhóm, khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp,…

>>> Xem thêm: Ngành công nghệ thông tin thi khối gì? Định hướng từ A đến Z
2. Top những trường đào tạo công nghệ thông tin tốt nhất Việt Nam

Khu vực | Trường đại học | Địa chỉ | Chuyên ngành đào tạo CNTT | Điểm chuẩn (2024) |
Hà Nội | Đại học Bách Khoa Hà Nội(HUST) | Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội | Khoa học máy tính | 28.15 điểm |
Kỹ thuật máy tính | 27.75 điểm | |||
Hệ thống thông tin | 27.50 điểm | |||
Truyền thông và mạng máy tính | 27 điểm | |||
Đại học công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU-UET)1 | 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội | Khoa học máy tính | 27.2 điểm | |
Học viện công nghệ bưu chính viễn thông (PTIT)1 | 22 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | Công nghệ thông tin | 26.75 điểm | |
Học viện kỹ thuật Quân sự (MTA) | 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | 27 điểm | |
Hệ thống thông tin | 26.7 điểm | |||
Kỹ thuật máy tính | 26.5 điểm | |||
An toàn thông tin | 26.3 điểm | |||
Đại học FPT | Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch ThấT | Kỹ thuật phần mềm | 24 điểm | |
An toàn thông tin | 24 điểm | |||
Trí tuệ nhân tạo | 24.5 điểm | |||
Hệ thống thông tin | 24 điểm | |||
Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) | Số 298 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm | Khoa học máy tính | 25.32 điểm | |
Đại học xây dựng Hà Nội (HUCE) | Số 55 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng | Khoa học máy tính | 24.6 điểm | |
Công nghệ thông tin | 24.75 điểm |
Khu vực miền Trung | Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (DUT) | 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng. | Kỹ thuật máy tính | 25.5 điểm |
Công nghệ thông tin | 26 điểm | |||
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 470 Trần Đại Nghĩa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. | Khoa học máy tính | 24 điểm | |
Kỹ thuật phần mềm | 24.5 điểm | |||
Hệ thống thông tin | 24 điểm | |||
Đại học Khoa học Huế (HUSC) | 77 Nguyễn Huệ, Huế | Công nghệ thông tin | 22.5 điểm | |
Khoa học máy tính | 22 điểm | |||
Hệ thống thông tin | 21.8 điểm |
TP.HCM | Trường ĐHKH tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM (HCMUS) | 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM | Khoa học máy tính | 27.5 điểm |
Công nghệ thông tin | 27 điểm | |||
Hệ thống thông tin | 26.8 điểm | |||
Kỹ thuật phần mềm | 27.2 điểm | |||
Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TPHCM (HCMUT) | 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM. | Kỹ thuật máy tính | 26.5 điểm | |
Công nghệ thông tin | 27 điểm | |||
Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐH Quốc gia TPHCM (UIT) | Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM | Khoa học máy tính | 27.30 điểm | |
Kỹ thuật phần mềm | 27.5 điểm | |||
Hệ thống thông tin | 27 điểm | |||
Mạng máy tính và truyền thông | 26.80 điểm | |||
An toàn thông tin | 27.1 điểm | |||
Trí tuệ nhân tạo | 27.4 điểm | |||
Thiết kế vi mạch (VLSI) | 26.7 điểm |
>>> Xem thêm: Ngành công nghệ thông tin là làm gì? Học Công nghệ Thông tin ở đâu?
3. Một số câu hỏi thường gặp về các trường đại học công nghệ thông tin

Trường Đại học công nghệ thông tin nào có điểm chuẩn cao nhất?
Các trường như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN, Đại học Bách Khoa TP.HCM luôn nằm trong top có điểm chuẩn cao.
Ngành công nghệ thông tin học những môn gì?
Sinh viên sẽ học lập trình, mạng máy tính, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, phát triển phần mềm,… tùy theo chuyên ngành.
Các trường đại học có đào tạo ngành công nghệ thông tin từ xa không?
Hiện nay nhu cầu học đại học online hay học đại học từ xa ngày càng phổ biến, trong đó có cả ngành công nghệ thông tin. Đặc biệt, khi học từ xa tại một số trường trường đại học như Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, sinh viên sẽ cấp bằng đại học tương đương chính quy, được Bộ GD&ĐT công nhận.
Cơ hội việc làm sau khi ra trường như thế nào?
Ngành CNTT có nhu cầu tuyển dụng cao với mức lương hấp dẫn, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, Big Data, DevOps,…
Hiện nay, sự lựa chọn các trường đại học công nghệ thông tin tại Việt Nam là rất nhiều. Hy vọng, qua những thông tin từ bài viết này, sẽ giúp các bạn đưa ra được lựa chọn trường đại học phù hợp với bản thân. Để hiểu hơn về chương trình học đại học từ xa của PTIT, hãy liên hệ với chúng tôi qua website hoặc hotline 0846 77 00 22 nhé!
>>> Nguồn tham khảo: topdev.vn, vtcnews.vn
Bài viết liên quan: